Sizing Guide
Please use the charts below as a general guide. Sizes may vary slightly depending on the style and fit of each product.
Women Clothing
| Size | US | UK | EU | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 4-6 | 32-34 | 80-84 | 60-64 | 86-90 |
| S | 4-6 | 8-10 | 36-38 | 85-89 | 65-69 | 91-95 |
| M | 8-10 | 12-14 | 40-42 | 90-96 | 70-76 | 96-102 |
| L | 12-14 | 16-18 | 44-46 | 97-103 | 77-83 | 103-109 |
| XL | 16 | 20 | 48 | 104-110 | 84-90 | 110-116 |
Men Clothing
| Size | US | UK | EU | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34-36 | 34-36 | 44-46 | 86-92 | 76-82 |
| M | 38-40 | 38-40 | 48-50 | 93-100 | 83-90 |
| L | 42-44 | 42-44 | 52-54 | 101-108 | 91-98 |
| XL | 46 | 46 | 56 | 109-116 | 99-106 |
Shoes
| Foot Length (cm) | EU | US Women | US Men | UK |
|---|---|---|---|---|
| 22.5 | 35 | 5 | — | 2.5 |
| 23 | 36 | 6 | 4 | 3.5 |
| 24 | 38 | 7.5 | 5.5 | 5 |
| 25 | 39 | 8.5 | 6.5 | 6 |
| 26 | 41 | 10 | 8 | 7 |
| 27 | 42 | — | 9 | 8 |
| 28 | 44 | — | 10 | 9 |
If you are between sizes, we recommend choosing the larger size for a more comfortable fit.